Merk | Van | Voor | Korting | Geldig | |
---|---|---|---|---|---|
H&M | €5000 | €4700 | - 6.0% | 11 dagen | |
H&M | €5000 | €4700 | - 6.0% | 11 dagen | |
H&M | €5000 | €4700 | - 6.0% | 11 dagen | |
H&M | €5000 | €4700 | - 6.0% | 11 dagen | |
H&M | €5000 | €4700 | - 6.0% | 11 dagen | |
H&M | €5000 | €4700 | - 6.0% | 11 dagen | |
H&M | €5000 | €4700 | - 6.0% | 11 dagen | |
H&M | €5000 | €4700 | - 6.0% | 11 dagen | |
H&M | €5000 | €4700 | - 6.0% | 11 dagen | |
H&M | €5000 | €4700 | - 6.0% | 11 dagen |
Wil je graag nieuwe kleding of woonaccessoires met korting (ook op de nieuwe collectie!) kopen bij H&M.? Bij Wissel.nl koop je heel eenvoudig en snel een H&M cadeaubon met korting.
Koop jouw H&M cadeaubon bij Wissel.nl
In deze toch al dure tijd kunnen we allemaal wel wat korting gebruiken. Zeker als je nieuwe kleding nodig hebt. Een H&M cadeaubon met korting komt dan zeer goed van pas.
Het gebruiken van een H&M kortingscode
Je kan de cadeaubon online besteden maar ook in de winkel, door de bijgeleverde barcode te laten scannen.
Houd rekening met de geldigheidsdatum
Het enige waar je rekening mee moet houden is met de geldigheid: houd altijd de door ons opgegeven geldigheid aan, zo weet je zeker dat je met korting kan shoppen! Het saldo van de H&M cadeaubon kan je checken via de website.
Digitale cadeaubon
De codes om te gebruiken worden direct na de betaling digitaal (per e-mail) geleverd. Deze worden geleverd met kopersgarantie van Wissel.nl.